Fiche d’identité

Hendrix des Loups de Genain
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 25/09/2012
- Registre
- LOF 238489/24728
- Identification
- 250269802096531
- Propriétaire
- OZENNE Frédérick
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2018, 2019, 2020, finaliste ring 2018
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2018, 2019, 2020, finaliste ring 2018
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 377.320 | 2018 | 357.315 | — |
Ring · 25 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2020 | 76 · CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | 3 | Blanc | — |
| 17/10/2020 | 76 · CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | 2 | Blanc | — |
| 17/10/2020 | 76 · CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | 1 | Blanc | — |
| 17/10/2020 | 76 · CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | Brevet | Blanc | — |
| 14/09/2019 | 49 · AMICALE CANINE VERNOISE - Champ. Régional | championnat regional | 385.000 | 1 |
| 20/07/2019 | 35 · CLUB CANIN MONTFORTAIS | 3 | 388.850 | 1 |
| 29/09/2018 | 44 · CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE - Champ. Régional | championnat regional | 382.987 | 1 |
| 21/10/2017 | 45 · EDUCATION CANINE ST PEROISE - Champ. Régional | championnat regional | 381.975 | 1 |
| 02/09/2017 | 27 · C. E. C. PONT AUDEMER | 3 | 351.400 | 5 |
| 15/07/2017 | 95 · C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | 3 | 369.149 | 2 |
| 27/05/2017 | 76 · C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | 3 | 351.725 | 6 |
| 29/04/2017 | 76 · C.E.C. DE BONSECOURS | 3 | 387.125 | 1 |
| 12/11/2016 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 338.074 | 7 |
| 22/10/2016 | 95 · CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional Junior | championnat regional | Abandon | — |
| 03/09/2016 | 27 · C. E. C. PONT AUDEMER | 3 | 381.700 | 1 |
| 18/06/2016 | 93 · CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | 3 | Forfait | — |
| 21/05/2016 | 95 · A.S.E.C.S. ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE ET SPORTIVE | 3 | 366.025 | 3 |
| 27/02/2016 | 95 · C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | 3 | 346.800 | 5 |
| 07/11/2015 | 41 · CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | 3 | Forfait | — |
| 05/09/2015 | 27 · C. E. C. PONT AUDEMER | 3 | 308.500 | 15 |
| 07/03/2015 | 95 · C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | 2 | 286.200 | 1 |
| 14/02/2015 | 78 · CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE | 2 | 273.000 | 2 |
| 19/07/2014 | 80 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | 1 | 189.000 | 2 |
| 03/05/2014 | 76 · C.E.C. DE BONSECOURS | 1 | 167.000 | 7 |
