Fiche d’identité

ESPOIR DU DOMAINE DES ECLAIREURS
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 01/01/2009
- Registre
- LOF 209022/20636
- Identification
- 250268500126550
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3
Son parcours
Ring 3
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 376.980 | 2018 | 346.020 | — |
| 2017 | 376.096 | 2017 | 342.938 | — |
| 2015 | 383.940 | 2015 | — | — |
| 2014 | 376.167 | 2014 | 353.191 | — |
Ring · 50 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2018 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | 3 | 351.175 | 6 |
| 15/09/2018 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | 3 | 230.450 | 13 |
| 30/06/2018 | 77 · USM VILLEPARISIS | 3 | 381.700 | — |
| 03/06/2018 | 02 · CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | 3 | 156.200 | 13 |
| 26/05/2018 | 77 · ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | 3 | 313.500 | — |
| 07/10/2017 | 91 · CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | championnat regional | Abandon | — |
| 16/09/2017 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | 3 | 386.650 | 1 |
| 03/06/2017 | 02 · CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | 3 | 374.100 | 1 |
| 22/04/2017 | 02 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | 3 | 378.675 | 1 |
| 02/04/2017 | 10 · FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | 3 | 376.200 | 1 |
| 01/10/2016 | 95 · CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | championnat regional | 368.500 | 2 |
| 24/09/2016 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | 3 | 361.625 | 3 |
| 30/07/2016 | 02 · CLUB D EDUCATION CANINE DE MONTIGNY | 3 | 387.200 | 1 |
| 21/05/2016 | 95 · A.S.E.C.S. ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE ET SPORTIVE | 3 | 372.625 | 1 |
| 23/04/2016 | 10 · C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | 3 | 367.680 | 1 |
| 26/03/2016 | 10 · LES CROCS DU MERIOT | 3 | 383.375 | 1 |
| 16/01/2016 | 95 · CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | 3 | Forfait | — |
| 17/10/2015 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Champ. Régional | championnat regional | Abandon | — |
| 26/07/2015 | 02 · CLUB D'EDUC. CANINE IGNIMONTOIS | 3 | 383.540 | 2 |
| 20/06/2015 | 93 · CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | 3 | 368.720 | 3 |
| 06/06/2015 | 02 · CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | 3 | 387.475 | 1 |
| 04/04/2015 | 93 · CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | 3 | 384.750 | 1 |
| 21/02/2015 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | 3 | 391.600 | 1 |
| 22/11/2014 | 57 · CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES | 3 | 373.300 | 2 |
