Fiche d’identité

ESPOIR DU DOMAINE DES ECLAIREURS
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 01/01/2009
- Registre
- LOF 209022/20636
- Identification
- 250268500126550
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3
Son parcours
Ring 3
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 376.980 | 2018 | 346.020 | — |
| 2017 | 376.096 | 2017 | 342.938 | — |
| 2015 | 383.940 | 2015 | — | — |
| 2014 | 376.167 | 2014 | 353.191 | — |
Ring · sélectifs et finales · 15 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2018 | 91 · AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Selectif 3 - Jury B | SelectifB | 365.750 | 0.000 | 365.750 | 0.000 | 2 |
| 21/04/2018 | 95 · CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Selectif 2 - Jury C | SelectifC | 319.099 | 0.000 | 0.000 | 319.099 | 20 |
| 24/03/2018 | 93 · CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Selectif 1 - Jury A | SelectifA | 353.212 | 353.212 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 13/05/2017 | 77 · LE MEE SPORT CANIN - Selectif 3 - Jury A | SelectifA | 369.325 | 369.325 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 15/04/2017 | 95 · CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Selectif 2 - Jury B | SelectifB | 341.850 | 0.000 | 341.850 | 0.000 | 5 |
| 18/03/2017 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Selectif 1 - Jury C | SelectifC | 344.025 | 0.000 | 0.000 | 344.025 | 17 |
| 09/05/2015 | 62 · UNION CANINE DE ST-MARTIN-AU-LAERT - Sélectif 3 | SelectifC | Forfait | 0.000 | 0.000 | Forfait | — |
| 11/04/2015 | 02 · CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Sélectif 2 | SelectifB | 357.127 | 0.000 | 357.127 | 0.000 | 6 |
| 14/03/2015 | 59 · UNION CANINE DES FLANDRES - Sélectif 1 | SelectifA | 326.700 | 326.700 | 0.000 | 0.000 | 27 |
| 24/05/2014 | 60 · C.E.C. NOYONNAIS - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | 337.524 | 337.524 | 0.000 | 0.000 | 17 |
| 26/04/2014 | 76 · CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 339.325 | 0.000 | 339.325 | 0.000 | 24 |
| 29/03/2014 | 59 · EMULATION CANINE D'ANICHE - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 382.725 | 0.000 | 0.000 | 382.725 | 1 |
| 18/05/2013 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | Forfait | 0.000 | Forfait | 0.000 | — |
| 20/04/2013 | 39 · CLUB CANIN DE DOLE - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 374.374 | 0.000 | 0.000 | 374.374 | 3 |
| 23/03/2013 | 67 · CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 348.575 | 348.575 | 0.000 | 0.000 | 12 |
