Fiche d’identité

VORASS DE LA CHEVESNERAIE
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 10/04/2004
- Registre
- LOF 103058621/9263
- Identification
- 2DTY300
- Propriétaire
- NAGEL Raymonde
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs Ring 2009, 2010, 2011, 2012
Son parcours
Ring 3, sélectifs Ring 2009, 2010, 2011, 2012
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 377.224 | 2012 | — | — |
| 2011 | 377.690 | 2011 | 356.442 | — |
| 2010 | 382.084 | 2010 | 354.145 | — |
| 2009 | 376.257 | 2009 | 357.540 | — |
Ring · 15 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2012 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | 3 | 357.137 | 5 |
| 21/04/2012 | 77 · EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | 3 | 385.550 | 1 |
| 12/11/11 | 77 · LE MEE SPORT CANIN | 3 | 372.070 | 3 |
| 22/10/11 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | 3 | 375.950 | 2 |
| 01/10/11 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE- Champ. Régional IDF Senior | championnat regional | 373.175 | 4 |
| 17/09/11 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 337.150 | 5 |
| 06/08/11 | 10 · CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | 3 | 381.975 | 1 |
| 18/06/11 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | 3 | 356.950 | 7 |
| 24/04/11 | 77 · EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | 3 | 378.000 | 3 |
| 05/03/11 | 95 · CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | 3 | 368.225 | 5 |
| 16/10/2010 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | 3 | 382.530 | 2 |
| 09/10/2010 | 78 · C.E.C. DE VERSAILLES - Champ. Régional Senior SCIF | championnat regional | 367.499 | 6 |
| 11/09/2010 | 62 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY | 3 | 355.300 | 6 |
| 24/07/2010 | 77 · CLUB AMILLIS SPORT CANIN | 3 | 369.875 | 9 |
| 06/03/2010 | 95 · CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | 3 | 356.500 | 6 |
