Fiche d’identité

Ralph des Légendaires Vanova
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 01/11/2000
- Registre
- LOF 529065/32408
- Identification
- 2AGJ782
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Noir/Fauve
Mentions de la fiche historique
Ring 3, Sélectifs Ring 2007, 2008
Son parcours
Ring 3, Sélectifs Ring 2007, 2008
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 1
- RCI
- -
- Obeissance
- -
- RU
- -
- FCI
- -
- palmares
- -
Ring · sélectifs et finales · 6 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2008 | 84 · AUBIGNAN | SelectifA | 336.000 | 336.000 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 26/04/2008 | 83 · SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | SelectifB | 337.000 | 0.000 | 337.000 | 0.000 | 13 |
| 05/05/2007 | 66 · EDUCATION CANINE DE BAHO | SelectifC | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 15 |
| 05/04/2008 | 34 · CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | SelectifC | 333.000 | 0.000 | 0.000 | 333.000 | 15 |
| 14/04/2007 | 13 · CLUB CANIN DE MARIGNANE | SelectifA | 330.000 | 330.000 | 0.000 | 0.000 | 16 |
| 26/05/2007 | 11 · C.E.S.C. DE LA CLAPE | SelectifB | 354.000 | 0.000 | 354.000 | 0.000 | 13 |
