Fiche d’identité
Rubis des Orckis de l'Adret
Berger allemand · Femelle
- Naissance
- 14/12/2020
- Registre
- LOF 751126/
- Identification
- 250268743580524
- Propriétaire
- Jegard Michel
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Pistage Français 3 (CACTPF x 8) Sélectif PF championnat de France 2024
Son parcours
Pistage Français 3 (CACTPF x 8) Sélectif PF championnat de France 2024
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 3
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Pistage · 26 résultats
| Date | Concours | Échelon | Grand Prix SCC | Place GP | TL | B | C | TLS | PF | Niveau 1 | Place 1 | Niveau 2 | Place 2 | Niveau 3 | Place 3 | Brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 67 · CLUB CANIN SELESTAT - Champ. de France | championnat de France | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 196.75 | 1 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 35 · VIEUX-VY SPORT CANIN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 191.50 | 8 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX – Sélectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 190.75 | 19 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 88 · CLUB CANIN DE LA VOLOGNE – Sélectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 197.25 | 2 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 22 · SPORT CANIN LANNIONNAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 194.50 | 12 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 22 · CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 191.25 | 5 | 0.00 |
| 10/10/2025 | 56 · CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.75 | 3 | 0.00 |
| 27/09/2025 | 41 · CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 199.25 | 1 | 0.00 |
| 21/03/2025 | 86 · AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 191.25 | 3 | 0.00 |
| 02/11/2024 | 53 · C. E. C. CASTROGONTERIEN - selectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 198.50 | 1 | 0.00 |
| 15/03/2024 | 56 · CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN - Championnat de France | championnat de France | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 191.75 | 9 | 0.00 |
| 09/02/2024 | 35 · VIEUX-VY SPORT CANIN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 198.00 | 3 | 0.00 |
| 02/02/2024 | 77 · C.E.C. VAUX LE PENIL - selectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 198.25 | 1 | 0.00 |
| 20/01/2024 | 52 · EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS - selectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 188.50 | 12 | 0.00 |
| 25/11/2023 | 22 · CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.00 | 4 | 0.00 |
| 04/11/2023 | 22 · SPORT CANIN LANNIONNAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 196.25 | 3 | 0.00 |
| 14/10/2023 | 56 · CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.00 | 6 | 0.00 |
| 07/10/2023 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 196.25 | 2 | 0.00 |
| 17/02/2023 | 86 · AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR - GP SCC | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 192.50 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 11/02/2023 | 35 · VIEUX-VY SPORT CANIN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.00 | 5 | 0.00 |
| 21/01/2023 | 35 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 189.00 | 2 | 0.00 | — | 0.00 |
| 15/10/2022 | 41 · CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 199.00 | 1 | 0.00 | — | 0.00 |
| 24/09/2022 | 44 · CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 199.25 | 1 | 0.00 | — | 0.00 |
| 22/07/2022 | 69 · C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 196.50 | 1 | 0.00 | — | 0.00 |
