Fiche d’identité
Nala du Normont
Berger allemand · Femelle
- Naissance
- 09/04/2017
- Registre
- LOF 715257/66784
- Identification
- 250269812252789
- Propriétaire
- Leconte Yves
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Noir
Mentions de la fiche historique
Pistage Français 10 CACTPF, 5 RCACTPF , GPF Pistage 2 en 2020 , Sélectif Pistage , Championnat de France 2021-2022-2024-2025
Son parcours
Pistage Français 10 CACTPF, 5 RCACTPF , GPF Pistage 2 en 2020 , Sélectif Pistage , Championnat de France 2021-2022-2024-2025
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 3
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Pistage · 55 résultats
| Date | Concours | Échelon | Grand Prix SCC | Place GP | TL | B | C | TLS | PF | Niveau 1 | Place 1 | Niveau 2 | Place 2 | Niveau 3 | Place 3 | Brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 39 · CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 172.00 | 12 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 67 · CLUB CANIN SELESTAT - Champ. de France | championnat de France | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 185.75 | 7 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 60 · AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.75 | 3 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 60 · CLUB CANIN DE CHANTILLY - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 71.00 | 997 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX – Sélectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 192.00 | 16 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 88 · CLUB CANIN DE LA VOLOGNE – Sélectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 187.50 | 13 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 22 · SPORT CANIN LANNIONNAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 188.00 | 21 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 91 · C.E.C. D'ETAMPES | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.75 | 1 | 0.00 |
| 15/03/2025 | 68 · SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT - Champ. de France | championnat de France | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 184.25 | 13 | 0.00 |
| 06/12/2024 | 91 · C.E.C. D'ETAMPES – Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.25 | 3 | 0.00 |
| 02/11/2024 | 53 · C. E. C. CASTROGONTERIEN - selectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 192.75 | 9 | 0.00 |
| 05/04/2024 | 39 · CLUB CANIN FORET DE LA JOUX – Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.50 | 1 | 0.00 |
| 15/03/2024 | 56 · CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN - Championnat de France | championnat de France | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 191.50 | 10 | 0.00 |
| 09/02/2024 | 60 · CLUB CANIN DE CHANTILLY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.75 | 3 | 0.00 |
| 02/02/2024 | 77 · C.E.C. VAUX LE PENIL - selectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 192.75 | 11 | 0.00 |
| 20/01/2024 | 52 · EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS - selectif | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.00 | 7 | 0.00 |
| 18/11/2023 | 67 · CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 94.25 | 997 | 0.00 |
| 04/11/2023 | 22 · SPORT CANIN LANNIONNAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 171.75 | 22 | 0.00 |
| 21/10/2023 | 52 · EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.00 | 2 | 0.00 |
| 02/09/2023 | 02 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.00 | 2 | 0.00 |
| 11/03/2023 | 77 · C.E.C. VAUX LE PENIL | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 191.50 | 4 | 0.00 |
| 04/03/2023 | 60 · AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.50 | 6 | 0.00 |
| 28/01/2023 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 185.00 | 11 | 0.00 |
| 07/01/2023 | 89 · AMICALE CANINE D'APPOIGNY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 192.50 | 6 | 0.00 |
