Fiche d’identité

Elex du Pays Rhénan
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 10/09/2009
- Registre
- LOF 629971/39037
- Identification
- 250269801474715
- Propriétaire
- Gerber Antoine et Marie-Louise
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- ED-B
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Cotation 3 ; Sélectif IGP 2014-2015 ; Championnat de France 2016 , vainqueur Championnat d'Alsace 2015
Son parcours
Cotation 3 ; Sélectif IGP 2014-2015 ; Championnat de France 2016 , vainqueur Championnat d'Alsace 2015
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- RCI 3
- Obeissance
- -
- palmares
- -
IGP-FH · 16 résultats
| Date | Concours | Échelon | Total RCI | A | B | C | Place RCI | Total FCI | Place FCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2016 | 22 · TREGUEUX SPORT CANIN | france | 253 | 91 | 82 | 80 | — | 0.00 | — |
| 20/02/2016 | 57 · ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | 3 | 248 | 85 | 83 | 80 | — | 0.00 | — |
| 16/01/2016 | 67 · TRAINING CLUB CANIN D'ERSTEIN | 3 | 266 | 96 | 84 | 86 | — | 0.00 | — |
| 14/10/2015 | 68 · TRAINING CLUB DE PFAFFENHEIM - Champ. Régional | 3 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | — |
| 24/10/2015 | 95 · ACADEMIE CYNOPHILE DE LABBEVILLE - Sélectif | 3 | 253 | 96 | 80 | 77 | — | 0.00 | — |
| 21/02/2015 | 57 · CLUB CANIN CREUTZWALD - Sélectif | 3 | 183 | 96 | 87 | 0 | 997 | 0.00 | — |
| 24/01/2015 | 01 · CLUB DU CHIEN DE BOURG-EN-BRESSE - Sélectif | 3 | 180 | 98 | 82 | 0 | 998 | 0.00 | — |
| 25/10/2014 | 67 · AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | 3 | 273 | 99 | 92 | 82 | — | 0.00 | — |
| 15/03/2014 | 38 · CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN - Sélectif | 3 | 183 | 98 | 85 | 0 | 997 | 0.00 | — |
| 09/11/2013 | 67 · AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0.00 | — |
| 19/10/2013 | 68 · TRAINING CLUB DE PFAFFENHEIM | 3 | 247 | 95 | 82 | 70 | 13 | 0.00 | — |
| 06/07/2013 | 63 · L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA | 3 | 269 | 89 | 92 | 88 | 6 | 0.00 | — |
| 09/03/2013 | 67 · TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | 2 | 273 | 96 | 87 | 90 | 1 | 0.00 | — |
| 10/11/2012 | 67 · AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | 2 | 278 | 96 | 92 | 90 | 2 | 0.00 | — |
| 20/10/2012 | 67 · CLUB DRESSAGE WESTHOFFEN ET ENVIRONS | 1 | 279 | 99 | 87 | 93 | 1 | 0.00 | — |
| 12/11/11 | 67 · AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | Certificat | 276 | 89 | 97 | 90 | 2 | 0.00 | — |
