Fiche d’identité
Newman du Chemin des Pierres Noires
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 17/08/2017
- Registre
- LOF 717486/45876
- Identification
- 250269812231083
- Propriétaire
- Monginous christelle
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- ED-A
- Myélopathie
- DM1A-1.1
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Ring 3, 6 CACT , Selectifs Ring 2023, 2024, 2025
Son parcours
Ring 3, 6 CACT , Selectifs Ring 2023, 2024, 2025
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 372.674 | 2018 | — | — |
Ring · 33 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 66 · PERPIGNAN SPORT CANIN | 3 | 366.850 | 4 |
| 07/12/2024 | 43 · CLUB CANIN BRIVADOIS | 3 | 361.650 | 5 |
| 26/10/2024 | 11 · CLUB CANIN SALLELOIS – Champ. Régional | championnat regional | 328.900 | 10 |
| 21/09/2024 | 31 · CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | 3 | 353.287 | 8 |
| 28/06/2024 | 31 · CLUB CANIN DE CARAMAN | 3 | 342.111 | 12 |
| 01/06/2024 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 3 | 365.300 | 5 |
| 07/10/2023 | 34 · EDUCATION CANINE PALAVASIENNE – Champ. Régional | championnat regional | 333.050 | 12 |
| 16/09/2023 | 31 · CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | 3 | 379.887 | 1 |
| 10/09/2023 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 3 | 378.400 | 1 |
| 26/08/2023 | 60 · ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE - NT CCBA | 3 | 340.450 | 3 |
| 03/06/2023 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 3 | 375.474 | 4 |
| 21/01/2023 | 83 · CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | 3 | Blanc | — |
| 22/10/2022 | 32 · CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | 3 | 354.200 | 5 |
| 01/10/2022 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR – Champ. Régional | championnat regional | 377.500 | 2 |
| 16/07/2022 | 33 · PEUJARD SPORT CANIN | 3 | 361.623 | 4 |
| 04/06/2022 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 3 | 375.100 | 3 |
| 07/05/2022 | 34 · CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | 3 | 361.900 | 2 |
| 02/04/2022 | 66 · CLUB CANIN DE L'ASPRE | 3 | 372.449 | 3 |
| 05/03/2022 | 63 · CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | 3 | 348.975 | 2 |
| 29/01/2022 | 34 · EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | 3 | 338.250 | 10 |
| 04/12/2021 | 66 · CLUB CANIN ILLIBERIEN | 3 | 371.800 | 3 |
| 30/10/2021 | 13 · SECTION CANINE EUROCOPTER | 3 | 309.925 | 12 |
| 01/10/2021 | 42 · CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | 3 | 313.775 | 5 |
| 25/09/2021 | 11 · PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Champ. Régional | championnat regional | 333.325 | 9 |
