Fiche d’identité
Hilton des Legendaires Vanova
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 21/02/2012
- Registre
- LOF 658786/41064
- Identification
- 2HAN746
- Propriétaire
- Blache Patrick
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Ring 3 , Campagne 3 (Finale Campagne 2017 (1er a la Coupe/3eme au Championnat) 2018 (1er : doublé Coupe/Championnat) ; 2019)
Son parcours
Ring 3 , Campagne 3 (Finale Campagne 2017 (1er a la Coupe/3eme au Championnat) 2018 (1er : doublé Coupe/Championnat) ; 2019)
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- Campagne 3
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Ring · 16 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2016 | 84 · CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | 3 | 314.875 | 13 |
| 20/02/2016 | 38 · CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | 3 | 281.875 | 5 |
| 23/01/2016 | 69 · CLUB CYNOPHILE ASP LYON | 3 | 316.525 | 11 |
| 24/10/2015 | 26 · SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. Régional | championnat regional | 269.500 | — |
| 12/09/2015 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 3 | 335.500 | 9 |
| 04/04/2015 | 69 · EDUCATION CANINE DE SOLAIZE | 2 | 267.600 | 6 |
| 13/12/2014 | 43 · CLUB CANIN BRIVADOIS | 2 | Forfait | — |
| 22/11/2014 | 69 · CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | 2 | 242.400 | 12 |
| 11/10/2014 | 38 · CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | 2 | 240.600 | 3 |
| 06/09/2014 | 01 · CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | 2 | 270.600 | 3 |
| 31/05/2014 | 69 · EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | 2 | 260.700 | 5 |
| 03/05/2014 | 69 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE CIVRIEUX D'AZERGUES | 2 | 272.200 | 4 |
| 19/04/2014 | 38 · CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE | 2 | 256.600 | 6 |
| 15/02/2014 | 26 · CLUB CANIN DE PIERRELATTE | 1 | 179.100 | 6 |
| 01/02/2014 | 42 · CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | 1 | 175.250 | 6 |
| 01/02/2014 | 42 · CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | Brevet | 94.500 | — |
