Fiche d’identité
Hafside du Chemin des Pierres Noires
Berger allemand · Femelle
- Naissance
- 16/08/2012
- Registre
- LOF 662592/62216
- Identification
- 250269802160339
- Propriétaire
- MONGINOUS Christelle
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Noir/fauve
Mentions de la fiche historique
Ring 2 : Brevet 100/100 , GPF 2016 en Ring 1, 1ère en Ch.régional 2019 en Ring 2
Son parcours
Ring 2 : Brevet 100/100 , GPF 2016 en Ring 1, 1ère en Ch.régional 2019 en Ring 2
- Ring
- Ring 2
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Ring · 24 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2021 | 33 · PEUJARD SPORT CANIN | 2 | Blanc | — |
| 05/06/2021 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 2 | Blanc | — |
| 09/11/2019 | 66 · PERPIGNAN SPORT CANIN - Champ. Régional | 2 | 284.400 | 1 |
| 12/10/2019 | 66 · CLUB CANIN DE L'ASPRE | 2 | 267.600 | 4 |
| 24/11/2018 | 66 · PERPIGNAN SPORT CANIN | 2 | 290.400 | 1 |
| 20/10/2018 | 69 · CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | 2 | 284.400 | — |
| 29/09/2018 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 2 | 266.400 | 4 |
| 23/06/2018 | 31 · CLUB CANIN DE CARAMAN | 2 | 247.800 | — |
| 02/06/2018 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 2 | 276.600 | 1 |
| 27/01/2018 | 13 · CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | 2 | 263.400 | 5 |
| 25/11/2017 | ESP · NATURALGOS BARCELONA | 2 | 238.200 | 3 |
| 10/06/2017 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 2 | Forfait | — |
| 01/04/2017 | 66 · PIA CHIENS DE SPORT | 2 | 271.700 | 1 |
| 22/10/2016 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 2 | 243.600 | 3 |
| 07/11/2015 | 66 · CLUB CANIN ILLIBERIEN | 2 | Blanc | — |
| 24/10/2015 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 2 | 270.800 | 3 |
| 12/09/2015 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 1 | 188.450 | 5 |
| 27/06/2015 | 03 · AMICALE CANINE DOMERATOISE - GP SCC | 1 | 185.150 | 16 |
| 02/05/2015 | 40 · CERCLE CYNOPHILE 40 - Coupe des Clubs | 1 | 190.150 | 5 |
| 04/04/2015 | 82 · CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | 1 | 181.300 | 7 |
| 07/02/2015 | 34 · SPORTING CLUB CANIN 113 | 1 | 194.500 | 1 |
| 01/11/2014 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 1 | 181.800 | 3 |
| 04/10/2014 | 33 · FLAIR ET CROC 33 | 1 | 183.500 | 2 |
| 12/07/2014 | 33 · PEUJARD SPORT CANIN | Brevet | 100.000 | — |
