Fiche d’identité
Coïgone de Coat Ar Bleiz
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 24/02/2007
- Registre
- LOF 605341/37513
- Identification
- 250269801046513
- Propriétaire
- GERARD Elisabeth et Eric
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-B
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Ring 3 : Selectifs Ring 2013, 2014, 2015, 2016 (abandon/bless) ; ChNTR
Son parcours
Ring 3 : Selectifs Ring 2013, 2014, 2015, 2016 (abandon/bless) ; ChNTR
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 374.960 | 2016 | — | — |
| 2015 | 374.770 | 2015 | 348.946 | — |
| 2014 | 372.442 | 2014 | 321.537 | — |
| 2013 | 369.655 | 2013 | 353.225 | — |
Ring · 39 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2016 | 83 · CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | championnat regional | 315.200 | 20 |
| 10/09/2016 | 84 · CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | 3 | 342.650 | 7 |
| 12/12/2015 | 13 · EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | 3 | 375.100 | 3 |
| 07/11/2015 | 66 · CLUB CANIN ILLIBERIEN | 3 | 386.100 | 1 |
| 24/10/2015 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 3 | 364.650 | 9 |
| 10/10/2015 | 83 · ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | championnat regional | 357.987 | 13 |
| 26/09/2015 | 84 · CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | 3 | 390.962 | 2 |
| 12/09/2015 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 3 | 349.250 | 6 |
| 16/05/2015 | 13 · CLUB CANIN DE MOURIES | 3 | 343.050 | 8 |
| 31/01/2015 | 13 · CLUB CANIN DE MOURIES | 3 | 373.175 | 5 |
| 01/11/2014 | 13 · SECTION CANINE EUROCOPTER | 3 | 389.950 | 4 |
| 11/10/2014 | 05 · CLUB CANIN GAPENCAIS - Champ. Régional | championnat regional | 361.900 | 13 |
| 27/09/2014 | 24 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | 3 | 357.412 | 4 |
| 30/08/2014 | 31 · CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | 3 | 353.925 | 8 |
| 12/07/2014 | 13 · EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | 3 | 363.275 | 2 |
| 15/02/2014 | 84 · CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | 3 | 373.725 | 2 |
| 11/01/2014 | 07 · AMICALE CANINE ROCHEMAURE | 3 | 348.337 | 10 |
| 07/12/2013 | 13 · EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | 3 | 360.250 | 10 |
| 23/11/2013 | 13 · CLUB CANIN DE MOURIES | 3 | Abandon | — |
| 19/10/2013 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 3 | 381.425 | 1 |
| 12/10/2013 | 13 · CLUB CANIN DE MARIGNANE - Champ. régional | championnat regional | 365.937 | 8 |
| 06/07/2013 | 63 · L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA 2, 3 | 3 | 351.450 | 5 |
| 08/06/2013 | 57 · TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN | 3 | 361.350 | 2 |
| 23/02/2013 | 84 · CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | 3 | 379.225 | 3 |
