Fiche d’identité
Jedai des Lointaines Galaxies
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 01/01/2014
- Registre
- LOF 679783/43032
- Identification
- 250268711070369
- Propriétaire
- Soinard Philippe
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- ED-A
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Ring 3; Selectifs Ring 2017, 2018, 2019, 2021, finaliste Ring 2018 (aux points : 5eme à la Coupe, 7eme au Championnat), 2019 (invite de race), 2021 (aux points)
Son parcours
Ring 3; Selectifs Ring 2017, 2018, 2019, 2021, finaliste Ring 2018 (aux points : 5eme à la Coupe, 7eme au Championnat), 2019 (invite de race), 2021 (aux points)
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 370.591 | 2018 | 370.333 | — |
| 2017 | 371.165 | 2017 | 338.195 | — |
Ring · 17 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | 61 · C.C. SPORTIF EDUCATIF ARGENTANAIS | 3 | 372.350 | 1 |
| 20/10/2018 | 61 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE - Champ. Régional | championnat regional | 358.050 | 7 |
| 18/08/2018 | 50 · UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | 3 | 370.700 | 2 |
| 11/11/2017 | 53 · CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL | 3 | 367.587 | — |
| 21/10/2017 | 50 · CLUB D'UTILISATION CANINE DE BRIX - Champ. Régional | championnat regional | 379.500 | 2 |
| 16/09/2017 | 72 · SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | 3 | 385.000 | 1 |
| 19/08/2017 | 50 · UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | 3 | 388.300 | 1 |
| 18/02/2017 | 28 · CANIS CLUB CHARTRAIN | 3 | Blanc | — |
| 15/10/2016 | 14 · CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE - Champ. Régional | championnat regional | 374.825 | 6 |
| 24/09/2016 | 61 · SPORT CANIN ALENCONNAIS | 3 | 352.737 | 12 |
| 30/07/2016 | 61 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE | 3 | 381.150 | 1 |
| 28/05/2016 | 76 · C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | 3 | 373.175 | 2 |
| 02/04/2016 | 41 · CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | 3 | 373.937 | 3 |
| 13/02/2016 | 28 · CANIS CLUB CHARTRAIN | 2 | 288.000 | 1 |
| 17/10/2015 | 61 · C. E. CANINE DU BOCAGE NORMAND - Champ. Régional | 2 | 264.600 | 3 |
| 02/05/2015 | 44 · SAINT MARS CHIENS | 1 | 175.800 | 6 |
| 02/05/2015 | 44 · SAINT MARS CHIENS | Brevet | 96.250 | — |
