Fiche d’identité

JALTIK DU DOMAINE DE KILORFF
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 11/02/2014
- Registre
- LOF 679573/43497
- Identification
- 119MFD
- Hanches
- HD-B
- Coudes
- ED-A
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris poil long
Mentions de la fiche historique
Ring 3
Son parcours
Ring 3
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- RCI
- -
- Obeissance
- -
- RU
- -
- FCI
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 352.245 | 2018 | 292.050 | — |
Ring · 21 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2022 | 50 · CLUB DU CHIEN DE SAINT LO | 1 | Blanc | — |
| 22/08/2020 | 50 · UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | 3 | 324.137 | 16 |
| 15/02/2020 | 35 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | 3 | 359.524 | 3 |
| 07/09/2019 | 50 · CLUB D''UTILISATION CANINE DE BRIX | 3 | 354.475 | 5 |
| 17/08/2019 | 50 · UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | 3 | 328.900 | 11 |
| 06/07/2019 | 50 · EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | 3 | 342.474 | 4 |
| 22/06/2019 | 61 · C.C. SPORTIF EDUCATIF ARGENTANAIS | 3 | 331.650 | 6 |
| 13/04/2019 | 76 · CLUB CANIN DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC | 3 | 356.312 | 3 |
| 16/02/2019 | 35 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | 3 | 349.450 | 6 |
| 20/10/2018 | 61 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE - Champ. Régional | championnat regional | 268.675 | 13 |
| 18/08/2018 | 50 · UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | 3 | 355.300 | 6 |
| 17/02/2018 | 35 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | 3 | 291.225 | 7 |
| 16/12/2017 | 29 · BODILIS SPORTS CANINS | 3 | 331.100 | 7 |
| 11/11/2017 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 328.100 | 9 |
| 21/10/2017 | 50 · CLUB D'UTILISATION CANINE DE BRIX - Champ. Régional | championnat regional | 351.550 | 12 |
| 19/08/2017 | 50 · UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | 3 | 336.325 | 10 |
| 08/07/2017 | 50 · EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | 3 | 330.000 | 7 |
| 29/04/2017 | 14 · CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE | 3 | 346.500 | 7 |
| 12/11/2016 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 2 | 271.600 | 4 |
| 10/09/2016 | 50 · CLUB D''UTILISATION CANINE DE BRIX | 2 | 272.400 | 1 |
| 04/07/2015 | 50 · EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | Brevet | 90.650 | — |
