Fiche d’identité

Jagger de La Cité des Loups Gris
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 10/04/2013
- Registre
- LOF 680880/43596
- Identification
- 250268500723307
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- ED-A
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
RING 1
Son parcours
RING 1
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Ring · 19 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2018 | 77 · CLUB AMILLIS SPORT CANIN | 3 | 337.150 | 7 |
| 23/06/2018 | 10 · FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | 3 | 302.450 | 10 |
| 03/06/2018 | 02 · CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | 3 | 279.025 | 12 |
| 03/03/2018 | 51 · C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | 3 | 295.900 | 10 |
| 11/11/2017 | 39 · CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | 3 | 346.500 | 5 |
| 30/09/2017 | 51 · CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE - Champ. Régional | championnat regional | 314.275 | 7 |
| 12/08/2017 | 08 · CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | 3 | 335.500 | 10 |
| 22/07/2017 | 77 · CLUB AMILLIS SPORT CANIN | 3 | 332.475 | 12 |
| 03/06/2017 | 59 · CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | 3 | 324.324 | 5 |
| 22/04/2017 | 10 · C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | 2 | 287.500 | 2 |
| 04/03/2017 | 51 · C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | 2 | 265.800 | 6 |
| 11/02/2017 | 77 · CLUB AMILLIS SPORT CANIN | 2 | 265.200 | 1 |
| 28/01/2017 | 68 · TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | 2 | 273.600 | 2 |
| 15/10/2016 | 08 · CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | 2 | 271.000 | 2 |
| 10/09/2016 | 51 · AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | 2 | 274.800 | 1 |
| 23/07/2016 | 77 · CLUB AMILLIS SPORT CANIN | 2 | 265.200 | 2 |
| 26/03/2016 | 10 · LES CROCS DU MERIOT | 1 | 181.850 | 7 |
| 03/10/2015 | 39 · CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | 1 | 174.150 | 6 |
| 12/09/2015 | 51 · AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | 1 | 189.000 | 1 |
