Fiche d’identité

Gotha des Terres d'Avallon
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 02/10/2011
- LOF
- LOF 653081
- Identification
- 250268720079222
- Hanches
- -
- Coudes
- -
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Noir
Mentions de la fiche historique
Non renseigné
Son parcours
Non renseigné
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- RCI
- -
- Obeissance
- -
- RU
- -
- FCI
- -
- palmares
- -
Ring · 7 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2016 | 10 · C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | 3 | 326.250 | 6 |
| 07/03/2015 | 85 · CLUB CANIN YONNAIS | 2 | 256.600 | 5 |
| 20/09/2014 | 44 · BOUGUENAIS SPORT CANIN | 2 | 265.600 | 4 |
| 23/08/2014 | 85 · CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONDAIS | 1 | 171.400 | 12 |
| 14/06/2014 | 44 · CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | 1 | 173.600 | 1 |
| 14/09/2013 | 44 · BOUGUENAIS SPORT CANIN | 1 | 177.450 | 3 |
| 24/08/2013 | 85 · CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONDAIS | Brevet | 96.160 | — |
