Fiche d’identité

Dusty II de Matline
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 20/06/2008
- Registre
- LOF 615605
- Identification
- 250269602131085
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Brevet pistage ; Brevet d'obéissance-
Obéissance échelon 1 -
pistage français échelon 3-
Certificat RCI
Son parcours
Brevet pistage ; Brevet d'obéissance-
Obéissance échelon 1 -
pistage français échelon 3-
Certificat RCI
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 3
- IGP-FH
- RCI 1
- Obeissance
- Obeissance 1
- palmares
- -
Pistage · 19 résultats
| Date | Concours | Échelon | Grand Prix SCC | Place GP | TL | B | C | TLS | PF | Niveau 1 | Place 1 | Niveau 2 | Place 2 | Niveau 3 | Place 3 | Brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2015 | 89 · CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 96.00 | 7 | 0.00 |
| 25/10/2014 | 89 · CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 189.25 | 2 | 0.00 |
| 26/04/2014 | 25 · CLUB CANIN PONTISSALIEN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 194.50 | 5 | 0.00 |
| 22/03/2014 | 89 · CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 91.75 | 15 | 0.00 |
| 08/02/2014 | 71 · CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 05/10/2013 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 92.25 | 10 | 0.00 |
| 13/04/2013 | 25 · CLUB CANIN PONTISSALIEN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 88.25 | 15 | 0.00 |
| 06/04/2013 | 57 · TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 55.00 | 14 | 0.00 |
| 23/03/2013 | 89 · CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 178.50 | 6 | 0.00 |
| 09/02/2013 | 71 · CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 196.00 | 7 | 0.00 |
| 01/12/2012 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 164.00 | 6 | 0.00 |
| 06/10/2012 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 167.00 | 7 | 0.00 |
| 21/04/2012 | 25 · CLUB CANIN PONTISSALIEN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 170.00 | 11 | 0.00 |
| 24/03/2012 | 89 · CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 66.00 | 22 | 0.00 |
| 11/02/2012 | 71 · CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 90.00 | 11 | 0.00 |
| 26/11/11 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 194.50 | 6 | 0.00 |
| 19/02/11 | 17 · CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Grand Prix SCC | GP-SCC | 188.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 29/01/11 | 71 · EDUC. ET SPORTS CANINS CHATENOY LE ROYAL | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 97.00 | 7 | 0.00 | — | 0.00 |
| 02/10/2010 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 68.00 | 9 | 0.00 | — | 0.00 |
