Fiche d’identité
Vatou du Fond des Houx
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 18/08/2004
- Registre
- LOF 572098/69617
- Identification
- 2DXD019
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Noir/Fauve
Mentions de la fiche historique
Brevet d'Obéissance, Pistage 3, FCI 3, RCI 1, Recommandé
Son parcours
Brevet d'Obéissance, Pistage 3, FCI 3, RCI 1, Recommandé
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 3
- IGP-FH
- RCI 1
- Obeissance
- Obeissance Brevet
- palmares
- -
Pistage · 15 résultats
| Date | Concours | Échelon | Grand Prix SCC | Place GP | TL | B | C | TLS | PF | Niveau 1 | Place 1 | Niveau 2 | Place 2 | Niveau 3 | Place 3 | Brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2012 | 25 · CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE - Championnat de France | championnat de France | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 90.50 | 18 | 0.00 |
| 25/02/2012 | 44 · BOUGUENAIS SPORT CANIN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 198.50 | 1 | 0.00 |
| 04/02/2012 | 44 · CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 96.00 | 10 | 0.00 |
| 28/01/2012 | 56 · C.U.E.C. DE PLESCOP | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.50 | 4 | 0.00 |
| 10/12/11 | 35 · CLUB CANIN DE RENNES CESSON | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 188.50 | 3 | 0.00 |
| 06/11/11 | 61 · CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 198.50 | 1 | 0.00 |
| 29/10/11 | 86 · CLUB CANIN MELUSIN - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 188.50 | 5 | 0.00 |
| 22/10/11 | 44 · CLUB CANIN MACHECOULAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 193.00 | 2 | 0.00 |
| 05/02/11 | 44 · CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 29/01/11 | 22 · CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 190.50 | 1 | 0.00 |
| 22/01/11 | 35 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 192.50 | 3 | 0.00 |
| 6/11/2010 | 61 · CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 99.50 | 14 | 0.00 |
| 23/10/2010 | 44 · CLUB CANIN MACHECOULAIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 185.50 | 5 | 0.00 |
| 13/03/2010 | 38 · CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN - Championnat de France | championnat de France | 156.50 | 16 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 156.50 | — | 0.00 |
| 30/01/2010 | 35 · CLUB CANIN DE RENNES CESSON - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 57.50 | 8 | 0.00 |
