Fiche d’identité

Dirk de Matline
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 20/06/2008
- Registre
- LOF 615607
- Identification
- 250269602169902
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
échelon 3 en pistage français- FCI 1 vainqueur grand prix SCBA 2010
Obéissance échelon 2- finaliste grand prix SCC pistage français échelon 2 en 2011 à la Rochelle
Son parcours
échelon 3 en pistage français- FCI 1 vainqueur grand prix SCBA 2010
Obéissance échelon 2- finaliste grand prix SCC pistage français échelon 2 en 2011 à la Rochelle
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 3
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- Obeissance 2
- palmares
- -
Pistage · 11 résultats
| Date | Concours | Échelon | Grand Prix SCC | Place GP | TL | B | C | TLS | PF | Niveau 1 | Place 1 | Niveau 2 | Place 2 | Niveau 3 | Place 3 | Brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2017 | 69 · C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 152.00 | 13 | 0.00 |
| 12/09/2015 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 67.50 | 11 | 0.00 |
| 18/07/2015 | 69 · C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 195.00 | 4 | 0.00 |
| 01/12/2012 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 190.00 | 3 | 0.00 |
| 29/10/11 | 89 · CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 171.00 | 7 | 0.00 |
| 10/09/11 | 90 · CLUB CANIN 90 DANJOUTIN - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 165.50 | 18 | 0.00 |
| 30/04/11 | 25 · CLUB CANIN PONTISSALIEN | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 159.50 | 12 | 0.00 |
| 19/02/11 | 17 · CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Grand Prix SCC | GP-SCC | 91.50 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 29/01/11 | 71 · EDUC. ET SPORTS CANINS CHATENOY LE ROYAL | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 186.50 | 3 | 0.00 | — | 0.00 |
| 20/11/2010 | 01 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 182.00 | 6 | 0.00 | — | 0.00 |
| 02/10/2010 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | 2 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 170.50 | 5 | 0.00 | — | 0.00 |
