Fiche d’identité
V'Aubaine du Domaine des E-Toiles-Filantes
Berger allemand · Femelle
- Naissance
- 10/09/2004
- Registre
- LOF 579529
- Identification
- 250269800748966
- Propriétaire
- LAGAL Dominique
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- D
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Ring 1 - Pistage 3 - Obé 1 - Campagne 1
Son parcours
Ring 1 - Pistage 3 - Obé 1 - Campagne 1
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- Campagne 1
- Pistage
- Pistage 3
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Pistage · 11 résultats
| Date | Concours | Échelon | Grand Prix SCC | Place GP | TL | B | C | TLS | PF | Niveau 1 | Place 1 | Niveau 2 | Place 2 | Niveau 3 | Place 3 | Brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2013 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 88.50 | 13 | 0.00 |
| 28/01/2012 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 82.50 | 15 | 0.00 |
| 07/01/2012 | 45 · CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 90.50 | 11 | 0.00 |
| 03/12/11 | 62 · AMICALE CANINE DE OYE PLAGE - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 73.50 | 6 | 0.00 |
| 06/11/11 | 61 · CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 180.00 | 8 | 0.00 |
| 29/01/11 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 92.00 | 12 | 0.00 |
| 22/01/11 | 76 · CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 87.50 | 9 | 0.00 |
| 08/01/11 | 45 · CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 176.00 | 9 | 0.00 |
| 4/12/2010 | 62 · AMICALE CANINE DE OYE PLAGE | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 186.00 | 1 | 0.00 |
| 6/11/2010 | 61 · CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | 3 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 184.50 | 9 | 0.00 |
| 30/01/2010 | 27 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | PF | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
