Fiche d’identité

Izawak du Banc des Hermelles
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 12/02/2013
- Registre
- LOF 241443/24399
- Identification
- 250268500571999
- Propriétaire
- POUZENS Fabrice
- ADN
- Oui
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2016, 2017, 2018, finaliste ring 2016, 2018
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2016, 2017, 2018, finaliste ring 2016, 2018
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 369.620 | 2018 | 358.846 | — |
| 2017 | 372.607 | 2017 | 353.105 | — |
| 2016 | 367.855 | 2016 | 365.108 | 2016 |
Ring · sélectifs et finales · 11 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2018 | 11 · CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - Championnat de France | finale | 365.750 | 379.500 | 378.037 | 319.000 | 8 |
| 12/05/2018 | 87 · CLUB CYNOPHILE DU CHATENET EN DOGNON - Selectif 3 - Jury B | SelectifB | 378.037 | 0.000 | 378.037 | 0.000 | 1 |
| 14/04/2018 | 16 · CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS - Selectif 2 - Jury A | SelectifA | 379.500 | 379.500 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 17/03/2018 | 45 · EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Selectif 1 - Jury C | SelectifC | 319.000 | 0.000 | 0.000 | 319.000 | 20 |
| 06/05/2017 | 37 · CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN - Selectif 3 - Jury C | SelectifC | 343.387 | 0.000 | 0.000 | 343.387 | 5 |
| 08/04/2017 | 79 · CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT - Selectif 2 - Jury B | SelectifB | 345.136 | 0.000 | 345.136 | 0.000 | 6 |
| 11/03/2017 | 19 · CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Selectif 1 - Jury A | SelectifA | 361.075 | 361.075 | 0.000 | 0.000 | 6 |
| 25/06/2016 | 73 · ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat de France | finale | 380.050 | 349.800 | 379.775 | 365.750 | 1 |
| 21/05/2016 | 23 · C E C DE LA SOUTERRAINE - Sélectif 3 | SelectifC | 365.750 | 0.000 | 0.000 | 365.750 | 2 |
| 23/04/2016 | 45 · ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS - Sélectif 2 | SelectifA | 349.800 | 349.800 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 26/03/2016 | 18 · SPORT CANIN VIERZONNAIS - Sélectif 1 | SelectifB | 379.775 | 0.000 | 379.775 | 0.000 | 1 |
