Fiche d’identité

Garry des Loups Mutins
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 12/05/2011
- Registre
- LOF 226213/23476
- Identification
- 2GWU654
- Propriétaire
- ATTRA Xavier / ATTRA Marion
- ADN
- oui
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2016, 2017, 2018, finaliste ring 2107
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2016, 2017, 2018, finaliste ring 2107
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 375.875 | 2018 | 343.879 | — |
| 2017 | 369.467 | 2017 | 367.975 | — |
| 2016 | 377.667 | 2016 | 349.879 | — |
Ring · sélectifs et finales · 10 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2018 | 87 · CLUB CYNOPHILE DU CHATENET EN DOGNON - Selectif 3 - Jury B | SelectifB | 349.800 | 0.000 | 349.800 | 0.000 | 6 |
| 14/04/2018 | 16 · CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS - Selectif 2 - Jury A | SelectifA | 318.736 | 318.736 | 0.000 | 0.000 | 17 |
| 17/03/2018 | 45 · EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Selectif 1 - Jury C | SelectifC | 363.100 | 0.000 | 0.000 | 363.100 | 5 |
| 17/06/2017 | 62 · EDUCATION SPORT CANIN CALAIS - Championnat de France | finale | 317.625 | 382.000 | 353.950 | 362.175 | 27 |
| 06/05/2017 | 37 · CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN - Selectif 3 - Jury C | SelectifC | 362.175 | 0.000 | 0.000 | 362.175 | 1 |
| 08/04/2017 | 79 · CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT - Selectif 2 - Jury B | SelectifB | 353.950 | 0.000 | 353.950 | 0.000 | 2 |
| 11/03/2017 | 19 · CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Selectif 1 - Jury A | SelectifA | 382.000 | 382.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 21/05/2016 | 23 · C E C DE LA SOUTERRAINE - Sélectif 3 | SelectifC | 327.387 | 0.000 | 0.000 | 327.387 | 4 |
| 23/04/2016 | 45 · ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS - Sélectif 2 | SelectifA | 355.487 | 355.487 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 26/03/2016 | 18 · SPORT CANIN VIERZONNAIS - Sélectif 1 | SelectifB | 366.762 | 0.000 | 366.762 | 0.000 | 3 |
