Fiche d’identité

First de l'Oxford Canin
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 03/10/2010
- Registre
- LOF 221418/22987
- Identification
- 250268500256152
- Propriétaire
- SOUVENBRIE Fabien
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, finaliste ring 2017, 2018
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, finaliste ring 2017, 2018
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 370.647 | 2018 | 361.818 | — |
| 2017 | 376.660 | 2017 | 358.887 | — |
| 2016 | 373.250 | 2016 | 348.432 | — |
| 2015 | 378.230 | 2015 | 357.837 | — |
Ring · sélectifs et finales · 16 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2019 | 38 · CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS - Selectif 2 - Jury A | SelectifA | 356.324 | 356.324 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 12/10/2019 | 69 · CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - Selectif 1 - Jury B | SelectifB | 367.312 | 0.000 | 367.312 | 0.000 | 5 |
| 16/06/2018 | 11 · CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - Championnat de France | finale | 351.736 | 361.900 | 360.037 | 373.725 | 20 |
| 12/05/2018 | 03 · CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Selectif 3 - Jury C | SelectifC | 373.725 | 0.000 | 0.000 | 373.725 | 2 |
| 14/04/2018 | 38 · CLUB CANIN DU VERSOUD - Selectif 2 - Jury B | SelectifB | 360.037 | 0.000 | 360.037 | 0.000 | 8 |
| 17/03/2018 | 26 · CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Selectif 1 - Jury A | SelectifA | 361.900 | 361.900 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 17/06/2017 | 62 · EDUCATION SPORT CANIN CALAIS - Championnat de France | finale | Blanc | 384.750 | 356.587 | 335.324 | — |
| 13/05/2017 | 74 · CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE - Selectif 3 - Jury C | SelectifC | 335.324 | 0.000 | 0.000 | 335.324 | 16 |
| 15/04/2017 | 03 · AMICALE CANINE DOMERATOISE - Selectif 2 - Jury A | SelectifA | 384.750 | 384.750 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 18/03/2017 | 26 · SPORT CANIN VALENTINOIS - Selectif 1 - Jury B | SelectifB | 356.587 | 0.000 | 356.587 | 0.000 | 8 |
| 07/05/2016 | 03 · CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Sélectif 3 | SelectifA | 338.800 | 338.800 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 09/04/2016 | 42 · CLUB D'EDUC. CANINE DE MABLY ROANNE - Sélectif 2 | SelectifB | 361.636 | 0.000 | 361.636 | 0.000 | 1 |
| 12/03/2016 | 26 · CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Sélectif 1 | SelectifC | 344.861 | 0.000 | 0.000 | 344.861 | 7 |
| 16/05/2015 | 73 · SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 3 | SelectifA | 347.050 | 347.050 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 18/04/2015 | 43 · A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 | SelectifC | 364.100 | 0.000 | 0.000 | 364.100 | 7 |
| 21/03/2015 | 26 · CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Sélectif 1 | SelectifB | 362.362 | 0.000 | 362.362 | 0.000 | 6 |
