Fiche d’identité

First de l'Oxford Canin
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 03/10/2010
- Registre
- LOF 221418/22987
- Identification
- 250268500256152
- Propriétaire
- SOUVENBRIE Fabien
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, finaliste ring 2017, 2018
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, finaliste ring 2017, 2018
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 370.647 | 2018 | 361.818 | — |
| 2017 | 376.660 | 2017 | 358.887 | — |
| 2016 | 373.250 | 2016 | 348.432 | — |
| 2015 | 378.230 | 2015 | 357.837 | — |
Ring · 34 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2019 | 69 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 3 | 377.025 | 2 |
| 20/10/2018 | 74 · EDUCATION CANINE THONONAISE - Champ. Régional Junior | championnat regional | 366.300 | 4 |
| 06/10/2018 | 38 · CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE - Champ. Régional | championnat regional | 362.736 | 5 |
| 10/09/2018 | 26 · CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS | 3 | 373.450 | 2 |
| 27/01/2018 | 69 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 3 | 381.700 | 1 |
| 29/10/2017 | 63 · CLUB CANIN CASTELPONTIN | 3 | 389.400 | — |
| 07/10/2017 | 38 · CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Champ. Régional | championnat regional | 356.050 | 8 |
| 09/09/2017 | 26 · SPORT CANIN VALENTINOIS | 3 | 377.600 | 4 |
| 10/06/2017 | 69 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 3 | 363.275 | 6 |
| 28/01/2017 | 69 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 3 | 372.999 | 2 |
| 26/11/2016 | 03 · SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS | 3 | 374.825 | 1 |
| 12/11/2016 | 73 · CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | 3 | 377.575 | 1 |
| 29/10/2016 | 63 · CLUB CANIN CASTELPONTIN | 3 | 382.250 | 1 |
| 01/10/2016 | 38 · CLUB CANIN DU VERSOUD - Champ. Régional Senior | championnat regional | 313.733 | 18 |
| 10/09/2016 | 06 · FLAIRS ET CROCS AZUREENS | 3 | 332.310 | 4 |
| 30/01/2016 | 69 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 3 | 376.574 | 2 |
| 28/11/2015 | 45 · EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | 3 | 349.800 | 9 |
| 14/11/2015 | 07 · AMICALE CANINE D'AUBENAS | 3 | 70.400 | 9 |
| 10/10/2015 | 73 · CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC - Champ. Régional senior | championnat regional | 356.675 | 8 |
| 05/09/2015 | 01 · CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | 3 | 378.675 | 3 |
| 30/05/2015 | 25 · CLUB CANIN MONTBELIARDAIS | 3 | 375.650 | 1 |
| 24/01/2015 | 69 · CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | 3 | 379.500 | 3 |
| 08/11/2014 | 73 · CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | 3 | 385.275 | 1 |
| 17/10/2014 | 74 · CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE - Champ. Régional | championnat regional | 363.825 | 4 |
