Fiche d’identité

Exon du Jardin de Balata
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 07/04/2009
- Registre
- LOF 210954/21673
- Identification
- 250269500274853
- Propriétaire
- DEVILLE Jean-Christophe
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, finaliste ring 2014
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, finaliste ring 2014
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 371.680 | 2016 | 335.241 | — |
| 2015 | 380.600 | 2015 | — | — |
| 2014 | 371.172 | 2014 | 364.229 | 2014 |
| 2013 | 384.065 | 2013 | — | — |
| 2012 | 373.369 | 2012 | 359.012 | — |
Ring · sélectifs et finales · 16 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2016 | 95 · CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 3 | SelectifB | 324.800 | 0.000 | 324.800 | 0.000 | 16 |
| 09/04/2016 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 | SelectifC | 310.774 | 0.000 | 0.000 | 310.774 | 16 |
| 12/03/2016 | 93 · CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Sélectif 1 | SelectifA | 370.150 | 370.150 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 23/05/2015 | 77 · ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX - Sélectif 3 | SelectifB | Forfait | 0.000 | Forfait | 0.000 | — |
| 25/04/2015 | 95 · CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Sélectif 2 | SelectifA | 341.000 | 341.000 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 28/03/2015 | 71 · EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN - Sélectif 1 | SelectifC | 335.687 | 0.000 | 0.000 | 335.687 | 17 |
| 28/06/2014 | 19 · CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE- Championnat de France | finale | Blanc | 378.050 | 349.250 | 365.387 | — |
| 17/05/2014 | 95 · CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 349.250 | 0.000 | 349.250 | 0.000 | 8 |
| 19/04/2014 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 365.387 | 0.000 | 0.000 | 365.387 | 10 |
| 22/03/2014 | 78 · CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 378.050 | 378.050 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 18/05/2013 | 78 · EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS - Sélectif 3 Jury C | SelectifC | Forfait | 0.000 | 0.000 | Forfait | — |
| 20/04/2013 | 91 · CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Sélectif 2 Jury A | SelectifA | 354.200 | 354.200 | 0.000 | 0.000 | 18 |
| 23/03/2013 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | SelectifB | 355.300 | 0.000 | 355.300 | 0.000 | 22 |
| 12/05/2012 | 71 · EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Sélectif 3 Jury C | SelectifC | 341.550 | 0.000 | 0.000 | 341.550 | 13 |
| 14/04/2012 | 78 · C.E.C. DE VERSAILLES Sélectif 2 Jury A | SelectifA | 369.050 | 369.050 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 17/03/2012 | 94 · CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | SelectifB | 366.437 | 0.000 | 366.437 | 0.000 | 9 |
