Fiche d’identité

Dusty
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 28/04/2008
- Registre
- LOF 204229/21819
- Identification
- 2FZJ608
- Propriétaire
- SOSSI Rudy
- ADN
- oui
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, finaliste ring 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Cotation : 4
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, finaliste ring 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Cotation : 4
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 377.410 | 2017 | — | — |
| 2016 | 373.715 | 2016 | 361.482 | 2016 |
| 2015 | 376.273 | 2015 | 368.583 | 2015 |
| 2014 | 371.584 | 2014 | 369.366 | 2014 |
| 2013 | 379.707 | 2013 | 381.333 | 2013 |
| 2012 | 374.679 | 2012 | 372.387 | 2012 |
| 2011 | 371.125 | 2011 | 359.333 | — |
Ring · sélectifs et finales · 25 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2017 | 25 · CLUB CANIN MONTBELIARDAIS - Selectif 2 - Jury C | SelectifC | Forfait | 0.000 | 0.000 | Forfait | — |
| 11/03/2017 | 67 · CLUB CANIN SELESTAT - Selectif 1 - Jury B | SelectifB | 275.250 | 0.000 | 275.250 | 0.000 | 28 |
| 25/06/2016 | 73 · ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat de France | finale | 380.050 | 361.274 | 363.099 | 360.074 | 2 |
| 14/05/2016 | 57 · T.C.C. SAINT-AVOLD - Sélectif 3 | SelectifB | 363.099 | 0.000 | 363.099 | 0.000 | 4 |
| 16/04/2016 | 51 · CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS - Sélectif 2 | SelectifC | 360.074 | 0.000 | 0.000 | 360.074 | 3 |
| 19/03/2016 | 25 · CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Sélectif 1 | SelectifA | 361.274 | 361.274 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 27/06/2015 | 3 · AMICALE CANINE DOMERATOISE - Championnat de France | finale | 352.000 | 358.600 | 375.350 | 371.800 | 9 |
| 23/05/2015 | 67 · CLUB CANIN SELESTAT - Sélectif 3 | SelectifC | 371.800 | 0.000 | 0.000 | 371.800 | 1 |
| 25/04/2015 | 57 · TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Sélectif 2 | SelectifB | 375.350 | 0.000 | 375.350 | 0.000 | 1 |
| 28/03/2015 | 08 · CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 - Sélectif 1 | SelectifA | 358.600 | 358.600 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 28/06/2014 | 19 · CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE- Championnat de France | finale | 365.200 | 338.099 | 380.050 | 389.950 | 5 |
| 10/05/2014 | 51 · AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | 338.099 | 338.099 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| 12/04/2014 | 68 · TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 380.050 | 0.000 | 380.050 | 0.000 | 1 |
| 15/03/2014 | 55 · CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 389.950 | 0.000 | 0.000 | 389.950 | 1 |
| 29/06/2013 | 29 · CLUB CANIN DE REDENE - Championnat de France | finale | 370.150 | 377.300 | 380.600 | 386.100 | 7 |
| 18/05/2013 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 380.600 | 0.000 | 380.600 | 0.000 | 1 |
| 20/04/2013 | 39 · CLUB CANIN DE DOLE - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 386.100 | 0.000 | 0.000 | 386.100 | 1 |
| 23/03/2013 | 67 · CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 377.300 | 377.300 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 23/06/2012 | 73 · ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat de France | finale | 380.787 | 368.325 | 380.700 | 368.137 | 2 |
| 12/05/2012 | 54 · CLUB CANIN DE ROGEVILLE - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 380.700 | 0.000 | 380.700 | 0.000 | 2 |
| 14/04/2012 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 368.137 | 0.000 | 0.000 | 368.137 | 2 |
| 17/03/2012 | 54 · CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 368.325 | 368.325 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 21/05/11 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | 365.200 | 365.200 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 30/04/11 | 88 · CLUB CANIN DEODATIEN - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 372.900 | 0.000 | 372.900 | 0.000 | 3 |
