Fiche d’identité

Delta des Croisades de Tyam dit Bodega
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 08/05/2008
- Registre
- LOF 204044/21210
- Identification
- 250269500212652
- Propriétaire
- BAPTISTE Richard
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2012, 2013, 2014, 2015, finaliste ring 2013, 2014
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2012, 2013, 2014, 2015, finaliste ring 2013, 2014
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- Obeissance Brevet
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 362.542 | 2015 | — | — |
| 2014 | 369.361 | 2014 | 368.846 | 2014 |
| 2013 | 378.730 | 2013 | 371.158 | 2013 |
| 2012 | 381.688 | 2012 | — | — |
Ring · sélectifs et finales · 13 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2015 | 73 · SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 3 | SelectifA | Forfait | Forfait | 0.000 | 0.000 | — |
| 18/04/2015 | 43 · A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 | SelectifC | 336.600 | 0.000 | 0.000 | 336.600 | 19 |
| 21/03/2015 | 26 · CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Sélectif 1 | SelectifB | 364.650 | 0.000 | 364.650 | 0.000 | 4 |
| 28/06/2014 | 19 · CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE- Championnat de France | finale | 348.700 | 372.900 | 364.100 | 369.537 | 15 |
| 24/05/2014 | 69 · AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 364.100 | 0.000 | 364.100 | 0.000 | 6 |
| 26/04/2014 | 73 · ENTENTE CANINE DU VAL GELON - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 369.537 | 0.000 | 0.000 | 369.537 | 6 |
| 29/03/2014 | 26 · CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 372.900 | 372.900 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 29/06/2013 | 29 · CLUB CANIN DE REDENE - Championnat de France | finale | 346.500 | 360.525 | 383.900 | 369.050 | 24 |
| 11/05/2013 | 38 · CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS - Sélectif 3 Jury C | SelectifC | 369.050 | 0.000 | 0.000 | 369.050 | 5 |
| 13/04/2013 | 73 · SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 2 Jury A | SelectifA | 360.525 | 360.525 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 16/03/2013 | 63 · L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - Sélectif 1 Jury B | SelectifB | 383.900 | 0.000 | 383.900 | 0.000 | 2 |
| 28/04/2012 | 43 · A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | Forfait | 0.000 | 0.000 | Forfait | — |
| 31/03/2012 | 38 · CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 325.050 | 325.050 | 0.000 | 0.000 | 22 |
