Fiche d’identité

Bipper du Haut de l'Arize
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 03/06/2006
- Registre
- LOF 103069136/8821
- Identification
- 250269600882739
- Propriétaire
- PICAVEZ Bernard
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- HD-A
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Cotation : 4
Ring 3, sélectifs Ring 2009, 2011, 2012, 2013
Son parcours
Cotation : 4
Ring 3, sélectifs Ring 2009, 2011, 2012, 2013
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 378.532 | 2013 | 348.795 | — |
| 2012 | 374.480 | 2012 | 353.562 | — |
| 2011 | 378.659 | 2011 | 358.666 | — |
| 2009 | 374.770 | 2009 | 358.725 | — |
Ring · sélectifs et finales · 12 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2013 | 11 · C.E.S.C. DE LA CLAPE - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 326.887 | 0.000 | 326.887 | 0.000 | 21 |
| 13/04/2013 | 30 · AMICALE CYNOPHILE LASCOISE - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 356.950 | 0.000 | 0.000 | 356.950 | 14 |
| 16/03/2013 | 84 · CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 362.549 | 362.549 | 0.000 | 0.000 | 16 |
| 19/05/2012 | 13 · SECTION CANINE EUROCOPTER - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | 341.000 | 341.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| 21/04/2012 | 84 · EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 353.936 | 0.000 | 353.936 | 0.000 | 13 |
| 24/03/2012 | 34 · EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 365.750 | 0.000 | 0.000 | 365.750 | 4 |
| 28/05/11 | 34 · CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 359.700 | 0.000 | 359.700 | 0.000 | 7 |
| 07/05/11 | 66 · CLUB CANIN ILLIBERIEN - Sélectif 2 Jury A | SelectifA | 348.524 | 348.524 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 16/04/11 | 83 · CLUB CANIN LA VALETTE - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 367.775 | 0.000 | 0.000 | 367.775 | 6 |
| 30/05/2009 | 66 · PIA CHIENS DE SPORTS - Jury B | SelectifB | 365.024 | 0.000 | 365.024 | 0.000 | 5 |
| 09/05/2009 | 34 · EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Jury A | SelectifA | 347.325 | 347.325 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 18/04/2009 | 13 · SECTION CANINE EUROCOPTER - Jury C | SelectifC | 363.825 | 0.000 | 0.000 | 363.825 | 4 |
