Fiche d’identité

Alko du Domaine N'kenia
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 07/08/2005
- Registre
- LOF 103063440/8745
- Identification
- 2EPZ257
- Propriétaire
- BINGLER Jean-Marc
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ringg 3, Sélectifs Ring2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Son parcours
Ringg 3, Sélectifs Ring2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 362.572 | 2014 | — | — |
| 2013 | 369.275 | 2013 | — | — |
| 2012 | 377.000 | 2012 | 351.924 | — |
| 2011 | 375.118 | 2011 | 333.150 | — |
| 2010 | 362.884 | 2010 | — | — |
Ring · sélectifs et finales · 13 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2014 | 51 · AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | Forfait | Forfait | 0.000 | 0.000 | — |
| 12/04/2014 | 68 · TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 328.548 | 0.000 | 328.548 | 0.000 | 12 |
| 15/03/2014 | 55 · CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 361.000 | 0.000 | 0.000 | 361.000 | 11 |
| 20/04/2013 | 39 · CLUB CANIN DE DOLE - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | Forfait | 0.000 | 0.000 | Forfait | — |
| 23/03/2013 | 67 · CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 341.825 | 341.825 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 12/05/2012 | 54 · CLUB CANIN DE ROGEVILLE - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 350.848 | 0.000 | 350.848 | 0.000 | 12 |
| 14/04/2012 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 354.574 | 0.000 | 0.000 | 354.574 | 4 |
| 17/03/2012 | 54 · CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 350.350 | 350.350 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 21/05/11 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | 331.000 | 331.000 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| 30/04/11 | 88 · CLUB CANIN DEODATIEN - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 333.850 | 0.000 | 333.850 | 0.000 | 15 |
| 09/04/11 | 68 · ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 334.600 | 0.000 | 0.000 | 334.600 | 23 |
| 01/05/2010 | 39 · CLUB CANIN LEDONIEN - Jury A | SelectifA | Forfait | Forfait | 0.000 | 0.000 | — |
| 10/04/2010 | 71 · EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Jury C | SelectifC | 314.600 | 0.000 | 0.000 | 314.600 | 25 |
