Fiche d’identité

Alien du Domaine N'kenia
Berger belge · Femelle
- Naissance
- 07/08/2005
- Registre
- LOF 103063441/7880
- Identification
- 250269604745699 et 2EPZ254
- Propriétaire
- CARRASCOSA Sandrine
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, Finaliste Ring 2011, sélectifs Ring 2008, 2009, 2010, 2011
Son parcours
Ring 3, Finaliste Ring 2011, sélectifs Ring 2008, 2009, 2010, 2011
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 380.405 | 2011 | 370.670 | 2011 |
| 2010 | 378.328 | 2010 | — | — |
| 2009 | 372.694 | 2009 | 345.591 | — |
| 2008 | — | 2008 | — | — |
Ring · sélectifs et finales · 12 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2011 | 39 · CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN - Championnat de France | finale | 363.550 | 376.750 | 364.287 | 370.974 | 9 |
| 21/05/11 | 51 · SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 Jury A | SelectifA | 376.750 | 376.750 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 30/04/11 | 88 · CLUB CANIN DEODATIEN - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 364.287 | 0.000 | 364.287 | 0.000 | 4 |
| 09/04/11 | 68 · ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | 370.974 | 0.000 | 0.000 | 370.974 | 2 |
| 01/05/2010 | 39 · CLUB CANIN LEDONIEN - Jury A | SelectifA | 347.975 | 347.975 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 10/04/2010 | 71 · EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Jury C | SelectifC | 344.850 | 0.000 | 0.000 | 344.850 | 10 |
| 23/05/2009 | 68 · TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | SelectifA | 320.661 | 320.661 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| 02/05/2009 | 51 · CLUB CANIN DE LA NEUVILLETTE-LES-REIMS | SelectifC | 378.500 | 0.000 | 0.000 | 378.500 | 2 |
| 11/04/2009 | 54 · CLUB CANIN DE ROGEVILLE | SelectifB | 337.612 | 0.000 | 337.612 | 0.000 | 15 |
| 24/05/2008 | 51 · CLUB CANIN DE LA NEUVILETTE LES REIMS | SelectifB | 358.000 | 0.000 | 358.000 | 0.000 | 11 |
| 12/04/2008 | 25 · CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | SelectifA | 362.000 | 362.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 03/05/2008 | 21 · DIJON | SelectifC | 359.000 | 0.000 | 0.000 | 359.000 | 8 |
