Fiche d’identité

Adjime I du Wadi Esther
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 30/12/2005
- Registre
- LOF 103065860/9785
- Identification
- 250269600750136
- Propriétaire
- ROCHER Jerome
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Finaliste Ring 2011, 2012, 2013
Son parcours
Finaliste Ring 2011, 2012, 2013
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 374.605 | 2013 | 372.229 | 2013 |
| 2012 | 380.820 | 2012 | 363.917 | 2012 |
| 2011 | 380.307 | 2011 | 371.983 | 2011 |
Ring · sélectifs et finales · 12 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2013 | 29 · CLUB CANIN DE REDENE - Championnat de France | finale | 340.362 | 366.850 | 374.737 | 375.100 | 25 |
| 25/05/2013 | 50 · EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 374.737 | 0.000 | 374.737 | 0.000 | 2 |
| 27/04/2013 | 72 · ASSOCIATION CYNOPHILE D'ARNAGE - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 375.100 | 0.000 | 0.000 | 375.100 | 4 |
| 30/03/2013 | 22 · CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 366.850 | 366.850 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| 23/06/2012 | 73 · ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat de France | finale | Blanc | 359.700 | 374.550 | 357.500 | — |
| 19/05/2012 | 56 · C.U.E.C. DE PLESCOP - Sélectif 3 Jury B | SelectifB | 374.550 | 0.000 | 374.550 | 0.000 | 2 |
| 21/04/2012 | 29 · CLUB CANIN DE L'ODET - Sélectif 2 Jury C | SelectifC | 357.500 | 0.000 | 0.000 | 357.500 | 10 |
| 24/03/2012 | 49 · SPORT CANIN CHOLETAIS - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 359.700 | 359.700 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 25/06/2011 | 39 · CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN - Championnat de France | finale | 353.012 | 373.550 | 371.250 | 371.150 | 18 |
| 28/05/11 | 29 · CENTRE D'EDUC.CANINE DE PLOMEUR - Sélectif 3 Jury C | SelectifC | 371.150 | 0.000 | 0.000 | 371.150 | 3 |
| 07/05/11 | 45 · EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 371.250 | 0.000 | 371.250 | 0.000 | 3 |
| 16/04/11 | 50 · UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 373.550 | 373.550 | 0.000 | 0.000 | 3 |
