Fiche d’identité

UCHI-MATA DE SALTE CABRE
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 05/07/2003
- Registre
- LOF 48733/7405
- Identification
- 2DAC293
- Propriétaire
- LEVEQUE Pierre-Yves
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Tervueren
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs Ring 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Son parcours
Ring 3, sélectifs Ring 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 366.210 | 2011 | — | — |
| 2010 | 376.090 | 2010 | 346.232 | — |
| 2009 | 375.845 | 2009 | 358.437 | — |
| 2008 | — | 2008 | — | — |
Ring · sélectifs et finales · 13 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/11 | 68 · ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER - Sélectif 1 Jury C | SelectifC | Abandon | 0.000 | 0.000 | Abandon | — |
| 22/05/2010 | 57 · CLUB CANIN CREUTZWALD - Jury B | SelectifB | 336.435 | 0.000 | 336.435 | 0.000 | 9 |
| 01/05/2010 | 39 · CLUB CANIN LEDONIEN - Jury A | SelectifA | 343.662 | 343.662 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| 10/04/2010 | 71 · EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Jury C | SelectifC | 358.600 | 0.000 | 0.000 | 358.600 | 4 |
| 23/05/2009 | 68 · TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | SelectifA | 351.100 | 351.100 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 02/05/2009 | 51 · CLUB CANIN DE LA NEUVILLETTE-LES-REIMS | SelectifC | 361.850 | 0.000 | 0.000 | 361.850 | 5 |
| 11/04/2009 | 54 · CLUB CANIN DE ROGEVILLE | SelectifB | 362.362 | 0.000 | 362.362 | 0.000 | 7 |
| 19/05/2007 | 57 · METZ | SelectifC | 356.000 | 0.000 | 0.000 | 356.000 | 7 |
| 28/04/2007 | 51 · CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | SelectifB | 375.000 | 0.000 | 375.000 | 0.000 | 3 |
| 24/05/2008 | 51 · CLUB CANIN DE LA NEUVILETTE LES REIMS | SelectifB | 366.000 | 0.000 | 366.000 | 0.000 | 9 |
| 12/04/2008 | 25 · CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | SelectifA | 334.000 | 334.000 | 0.000 | 0.000 | 19 |
| 03/05/2008 | 21 · DIJON | SelectifC | 370.000 | 0.000 | 0.000 | 370.000 | 6 |
| 07/04/2007 | 08 · SPORT CANIN SEDANAIS | SelectifA | 322.000 | 322.000 | 0.000 | 0.000 | 18 |
