Fiche d’identité

V'USHER DU CREUX THATCHER
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 29/07/2004
- Registre
- LOF 060427/80617
- Identification
- 2DZU142
- Propriétaire
- AVOLA Jean-Pierre
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs Ring 2008, 2009, 2010, finaliste Ring 2008, 2010
Son parcours
Ring 3, sélectifs Ring 2008, 2009, 2010, finaliste Ring 2008, 2010
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 375.925 | 2010 | 375.900 | 2010 |
| 2009 | 383.755 | 2009 | 351.483 | — |
Ring · sélectifs et finales · 11 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2010 | 34 · CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Championnat de France | finale | 350.900 | 378.125 | 378.050 | 371.525 | 21 |
| 22/05/2010 | 73 · SECTION CYNOPHILE D'AITON - Jury A | SelectifA | 378.125 | 378.125 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 01/05/2010 | 69 · CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON - Jury C | SelectifC | 371.525 | 0.000 | 0.000 | 371.525 | 2 |
| 10/04/2010 | 26 · SPORT CANIN VALENTINOIS - Jury B | SelectifB | 378.050 | 0.000 | 378.050 | 0.000 | 2 |
| 23/05/2009 | 74 · CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE - Jury B | SelectifB | 357.874 | 0.000 | 357.874 | 0.000 | 10 |
| 02/05/2009 | 26 · CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS - Jury A | SelectifA | 354.475 | 354.475 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| 11/04/2009 | 26 · C.C.U. DE PIERRELATTE - Jury C | SelectifC | 342.100 | 0.000 | 0.000 | 342.100 | 16 |
| 22/06/2008 | 62 · LE TOUQUET - Championnat de France | finale | 363.275 | 369.600 | 379.500 | 370.700 | 14 |
| 03/05/2008 | 73 · ENTENTE CANINE DU VAL GELON | SelectifB | 379.000 | 0.000 | 379.000 | 0.000 | 2 |
| 24/05/2008 | 69 · CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | SelectifA | 369.000 | 369.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 12/04/2008 | 26 · CLUB CANIN DE PIERRELATTE | SelectifC | 370.000 | 0.000 | 0.000 | 370.000 | 8 |
