Fiche d’identité

TIMBERLAND DU CALVAIRE AUX ACACIAS
Berger belge · Mâle
- Naissance
- 10/03/2002
- Registre
- LOF 051226/08931
- Identification
- 2BRE013
- Propriétaire
- VIEITES Gilbert
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Variété
- Malinois
Mentions de la fiche historique
Ring 3, sélectifs ring 2008, 2009, 2010, 2011, finaliste ring 2009
Son parcours
Ring 3, sélectifs ring 2008, 2009, 2010, 2011, finaliste ring 2009
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 379.135 | 2011 | 321.096 | — |
| 2010 | 383.387 | 2010 | 359.183 | — |
| 2009 | 376.737 | 2009 | 370.400 | 2009 |
| 2008 | — | 2008 | — | — |
Ring · sélectifs et finales · 13 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Jury A | Jury B | Jury C | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/11 | 29 · CENTRE D'EDUC.CANINE DE PLOMEUR - Sélectif 3 Jury C | SelectifC | 306.537 | 0.000 | 0.000 | 306.537 | 22 |
| 07/05/11 | 45 · EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Sélectif 2 Jury B | SelectifB | 313.900 | 0.000 | 313.900 | 0.000 | 27 |
| 16/04/11 | 50 · UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL - Sélectif 1 Jury A | SelectifA | 342.850 | 342.850 | 0.000 | 0.000 | 24 |
| 22/05/2010 | 61 · CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE - Jury C | SelectifC | 345.400 | 0.000 | 0.000 | 345.400 | 13 |
| 01/05/2010 | 85 · CLUB CANIN CHALLANDAIS - Jury B | SelectifB | 363.099 | 0.000 | 363.099 | 0.000 | 8 |
| 10/04/2010 | 29 · CARHAIX SPORT CANIN - Jury A | SelectifA | 369.050 | 369.050 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| 27/06/2009 | 19 · CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE- Championnat de France | finale | 320.650 | 375.300 | 369.050 | 366.850 | 24 |
| 16/05/2009 | 44 · CANI CLUB CONCELLOIS - Jury C | SelectifC | 366.850 | 0.000 | 0.000 | 366.850 | 5 |
| 26/04/2009 | 29 · CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE - Jury B | SelectifB | 368.550 | 0.000 | 368.550 | 0.000 | 10 |
| 04/04/2009 | 45 · SPORT CANIN 45 - Jury A | SelectifA | 375.300 | 375.300 | 0.000 | 0.000 | 6 |
| 05/04/2008 | 61 · SPORT CANIN ALENCONNAIS | SelectifA | 303.000 | 303.000 | 0.000 | 0.000 | 28 |
| 26/04/2008 | 37 · ENTENTE CANINE DE LUYNES | SelectifC | 327.000 | 0.000 | 0.000 | 327.000 | 26 |
| 17/05/2008 | 29 · CLUB CANIN DE REDENE | SelectifB | 333.000 | 0.000 | 333.000 | 0.000 | 24 |
