Fiche d’identité
Ity des Légendaires Vanova
Berger allemand · Mâle
- Naissance
- 22/03/2013
- Registre
- LOF 670594/43760
- Identification
- 118UJF
- Propriétaire
- FERNANDEZ J-Claude
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Gris
Mentions de la fiche historique
Ring : 5ème en Ch.Régional 2017 , Sélectifs 2018 (incomplet)
Pistage IFH 2
Son parcours
Ring : 5ème en Ch.Régional 2017 , Sélectifs 2018 (incomplet)
Pistage IFH 2
- Ring
- Ring 3
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- -
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- -
- palmares
- -
Sélections et moyennes historiques
| Année | Présélectifs · moyenne | Sélection | Sélectifs · moyenne | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 363.670 | 2018 | 302.088 | — |
Ring · 32 résultats
| Date | Concours | Échelon | Points | Place |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2018 | 66 · PERPIGNAN SPORT CANIN | 3 | 320.050 | 14 |
| 03/11/2018 | 07 · AMICALE CANINE D'AUBENAS | 3 | 336.325 | 7 |
| 13/10/2018 | 11 · PORTEL SPORT CANIN P.S.C - Champ. Régional | championnat regional | 332.200 | 11 |
| 29/09/2018 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 3 | 347.250 | 4 |
| 02/06/2018 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 3 | 359.975 | 3 |
| 19/05/2018 | 34 · EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | 3 | 326.700 | 10 |
| 10/02/2018 | 34 · SPORTING CLUB CANIN 113 | 3 | 337.700 | 6 |
| 20/01/2018 | 34 · EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | 3 | 361.900 | 4 |
| 09/12/2017 | 13 · EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | 3 | 354.200 | 6 |
| 21/10/2017 | 66 · PERPIGNAN SPORT CANIN | 3 | 371.800 | 2 |
| 07/10/2017 | 34 · EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Champ. Régional | championnat regional | 366.750 | 5 |
| 23/09/2017 | 30 · AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE | 3 | 356.400 | 2 |
| 09/09/2017 | 34 · CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | 3 | 360.950 | 5 |
| 10/06/2017 | 66 · AMICALE CANINE DU VALLESPIR | 3 | 343.400 | — |
| 20/05/2017 | 34 · EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | 3 | 345.950 | 4 |
| 01/04/2017 | 66 · PIA CHIENS DE SPORT | 3 | 356.950 | 4 |
| 04/02/2017 | 34 · POUSSAN SPORT CANIN 34 | 3 | 339.900 | 5 |
| 21/01/2017 | 34 · EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | 3 | 373.450 | 1 |
| 07/01/2017 | 66 · CLUB CANIN DE L'ASPRE | 3 | 309.100 | 16 |
| 10/12/2016 | 13 · EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | 3 | 349.200 | 11 |
| 22/10/2016 | 12 · CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | 3 | 347.050 | 7 |
| 10/09/2016 | 84 · CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | 2 | 277.800 | 2 |
| 27/08/2016 | 12 · AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | 2 | 274.800 | 2 |
| 07/05/2016 | 34 · EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | 2 | 282.600 | 3 |
