Fiche d’identité

Farthen du Val de Vergy
Berger allemand · Femelle
- Naissance
- 30/09/2010
- Registre
- LOF 640750
- Identification
- 250269801613798
- Propriétaire
- Non renseigné
- ADN
- Non renseigné
- Hanches
- Non renseigné
- Coudes
- Non renseigné
- Myélopathie
- Non renseigné
- Couleur
- Noir
Mentions de la fiche historique
Certificat FCI
Son parcours
Certificat FCI
- Ring
- -
- Mondioring
- -
- Campagne
- -
- Pistage
- Pistage 2
- IGP-FH
- -
- Obeissance
- Obeissance 1
- palmares
- -
IGP-FH · 9 résultats
| Date | Concours | Échelon | Total RCI | A | B | C | Place RCI | Total FCI | Place FCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2015 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - Sélectif FCI | FCI 3 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 997 |
| 06/09/2014 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | FCI 3 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 83.00 | 8 |
| 30/11/2013 | 39 · ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN | FCI 2 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 93.00 | 1 |
| 02/11/2013 | 71 · TORCY SPORT CANIN | FCI 2 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 96.00 | 1 |
| 06/07/2013 | 63 · L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA | FCI 2 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 20.00 | — |
| 27/04/2013 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | FCI 2 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 24.00 | 997 |
| 13/04/2013 | 68 · CLUB CANIN DU SUNDGAU | FCI 2 | NC | 85 | 0 | 0 | — | 85.00 | 3 |
| 19/01/2013 | 25 · CLUB D'UTILISATION DE DAMBENOIS | FCI 2 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 94.00 | 2 |
| 08/09/2012 | 71 · EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | FCI 1 | NC | 0 | 0 | 0 | — | 90.00 | 2 |
